Tehniline tugi
HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE HINNAKIRI
(Kehtib alates 01.05.2026)
TEENUSED KULBERTI HOOLDUSKESKUSES
(Sirge 4, 10618 Tallinn)
| Töö kirjeldus | Hind km-ta | Hind km-ga |
| Defekteerimine (veamääratlus + eksperthinnang) | 35.00 € | 43.40 € |
| A4 seadme (tinditehnoloogia) remont/hooldus 1 tund | 40.00 € | 49.60 € |
| A4 seadme (laser/LED) remont/hooldus 1 tund | 45.00 € | 55.80 € |
| A3 seadme (tinditehnoloogia) remont/hooldus 1 tund | 55.00 € | 68.20 € |
| A3 seadme (laser/LED) remont/hooldus 1 tund | 65.00 € | 80.60 € |
| A3+ ja pro-graafika seadme remont/hooldus 1 tund | 65.00 € | 80.60 € |
| Kassatehnika remont/hooldus 1 tund | 35.00 € | 43.40 € |
| Esitlustehnika remont/hooldus 1 tund | 55.00 € | 68.20 € |
| Muu tehnika remont/hooldus 1 tund | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
| Asendusseadme laenutus/rent | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
| Remont/hooldus ootetööna | Hind x 2 | |
- Defekteerimine (veamääratlus koos eksperthinnanguga) on eraldiseisev teenustöö.
- Remondist loobumise korral defekteerimise tasu ei tagastata.Remondi- ja hooldustööde puhul arvestatakse tööaega esimese tunni kohta ühe tunni täpsusega, peale esimest tundi käib tööaja arvestus poole tunni täpsusega.
TEENUSED KLIENDI JUURES
| Töö kirjeldus | Hind km-ta | Hind km-ga |
| Hooldustehniku väljakutse tasu Tallinnas (lisandub töö hind) | 25.00 € | 31.00 € |
| Kilomeetri tasu (väljaspool Tallinnat) | 0.65 € | 0.81 € |
| Seadme paigaldus ja seadistamine | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
| Kiirväljakutse | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
| Remont/hooldus väljaspool tööaega | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
- Hooldustehniku väljakutse tasule lisandub töö maksumus vastavalt kulutatud ajale (minimaalselt 1 tunni maksumus). Ka garantiilise seadme puhul on hooldustehniku väljakutse tasuline, v.a. juhul kui seadmel on kehtiv On-Site garantii.
- Väljakutsele reageerimine hiljemalt järgmisel tööpäeval.